Ma'aikatan sabis na abokin ciniki akan layi 7/24
| Samfuri | |
| Salon samfuri | |
| Sukurori na iska damfara | Matakin matsi |
| Matsin shaye-shaye | |
| Gudun girma | |
| Matsakaicin saurin jan kaya (km/h) | |
| Babban man shafawa na injin (L) | |
| Girman bawul ɗin samar da iska / adadi | |
| Matsakaicin tsayin aiki da aka ba da shawarar | |
| Injinan dizal | Ƙarfin da aka ƙima (kw) / gudu (r / min). |
| sunan alama | |
| Adadin silinda | |
| Hanyar shigar iska | |
| Gudun Hijira (L) | |
| Yawan man shafawa na injin (L) | |
| Ƙarfin tankin mai (L) | |
| Adadin batura | |
| Sigogin injin | Dogon (mm) |
| Faɗi (mm) | |
| Babba (mm) | |
| Nauyi (kg) | |
| Girman tayoyin * adadi | |
| Matsayin hayaniya (matakin sauti) db | |
| Ka'idojin fitar da hayaki | |
| OPM-194-13(F) | OPM-194-8 | Samfuri | OPM-228-20 | OPM-228-22 | |
| Nau'in Gyara (Babu ƙafafu) | Tayoyi huɗu | Salon samfuri | Tayoyi huɗu | Tayoyi huɗu | |
| Mataki ɗaya | Mataki biyu | Sukurori na iska damfara | Matakin matsi | Mataki biyu | Mataki biyu |
| Ma'aunin 13 (189psi) | Ma'aunin 8 (116psi) | Matsin shaye-shaye | 20bar (290psi) | 22bar (319psi) | |
| 17m3/min (595cfm) | 20m3/min (700cfm) | Gudun girma | 22m3/min (770cfm) | 22m3/min (700cfm) | |
| 20 | 20 | Matsakaicin saurin jan kaya (km/h) | 20 | 20 | |
| 120 | 120 | Babban man shafawa na injin (L) | 100 | 100 | |
| G1 1/2" *1 G1" *1 | G1 1/2" *1 G1" *1 | Girman bawul ɗin samar da iska / adadi | G1" *1 G2" *1 | G1" *1 G2" *1 | |
| 2000 | 2000 | Matsakaicin tsayin aiki da aka ba da shawarar | 2000 | 2000 | |
| 194/2200 | 194/2200 | Injinan dizal | Ƙarfin da aka ƙima (kw) / gudu (r / min). | 228/2200 | 228/2200 |
| Cummins | Cummins | sunan alama | YUCHAI | YUCHAI | |
| 6 | 6 | Adadin silinda | 6 | 6 | |
| Turbocharging & sanyaya tsakanin iska | Turbocharging & sanyaya tsakanin iska | Hanyar shigar iska | Turbocharging & sanyaya tsakanin iska | Turbocharging & sanyaya tsakanin iska | |
| 8.3 | 8.3 | Gudun Hijira (L) | 8.4 | 8.4 | |
| 22 | 22 | Yawan man shafawa na injin (L) | 24 | 24 | |
| 320 | 320 | Ƙarfin tankin mai (L) | 430 | 430 | |
| 2 | 2 | Adadin batura | 2 | 2 | |
| 3500 | 3670 | Sigogin injin | Dogon (mm) | 3670 | 3670 |
| 1800 | 1870 | Faɗi (mm) | 1870 | 1870 | |
| 2400 | 2400 | Babba (mm) | 2350 | 2350 | |
| 3900 | 3900 | Nauyi (kg) | 4100 | 4100 | |
| 7.5-16-14RP*4 | 7.5-16-14RP*4 | Girman tayoyin * adadi | 215/75R16*4 | 215/75R16*4 | |
| 82 ± 3 | 82 ± 3 | Matsayin hayaniya (matakin sauti) db | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
| Ƙasa ta uku da ba ta kan hanya ba | Ƙasa ta uku da ba ta kan hanya ba | Ka'idojin fitar da hayaki | Ƙasa ta uku da ba ta kan hanya ba | Ƙasa ta uku da ba ta kan hanya ba | |
| OPM-242-17 | OPM-264-25(F) | Samfuri | OPM-264-25 | OPM-264-23 | |
| Tayoyi huɗu | Nau'in Gyara (Babu ƙafafu) | Salon samfuri | Tayoyi huɗu | Tayoyi huɗu | |
| Mataki biyu | Mataki biyu | Sukurori na iska damfara | Matakin matsi | Mataki biyu | Mataki biyu |
| Ma'aunin 17 (247psi) | 25bar (363psi) | Matsin shaye-shaye | 25bar (363psi) | 23bar (334psi) | |
| 21m3/min (735cfm) | 28m3/min (980cfm) | Gudun girma | 28m3/min (980cfm) | 29m3/min (1015cfm) | |
| 20 | 20 | Matsakaicin saurin jan kaya (km/h) | 20 | 20 | |
| 120 | 120 | Babban man shafawa na injin (L) | 120 | 120 | |
| G1 1/2" *1 G1" *1 | G1 1/2" *1 G1" *1 | Girman bawul ɗin samar da iska / adadi | G1 1/2" *1 G1" *1 | G1 1/2" *1 G1" *1 | |
| 2000 | 2000 | Matsakaicin tsayin aiki da aka ba da shawarar | 2000 | 2000 | |
| 242/2200 | 264/2000 | Injinan dizal | Ƙarfin da aka ƙima (kw) / gudu (r / min). | 264/2000 | 264/2000 |
| Cummins | Cummins | sunan alama | Cummins | Cummins | |
| 6 | 6 | Adadin silinda | 6 | 6 | |
| Turbocharging & sanyaya tsakanin iska | Turbocharging & sanyaya tsakanin iska | Hanyar shigar iska | Turbocharging & sanyaya tsakanin iska | Turbocharging & sanyaya tsakanin iska | |
| 8.9 | 8.9 | Gudun Hijira (L) | 8.9 | 8.9 | |
| 26 | 28 | Yawan man shafawa na injin (L) | 28 | 28 | |
| 430 | 600 | Ƙarfin tankin mai (L) | 600 | 600 | |
| 2 | 2 | Adadin batura | 2 | 2 | |
| 3670 | 3600 | Sigogin injin | Dogon (mm) | 3800 | 3800 |
| 1870 | 1950 | Faɗi (mm) | 2000 | 2000 | |
| 2350 | 2000 | Babba (mm) | 2250 | 2250 | |
| 4000 | 3800 | Nauyi (kg) | 4800 | 4800 | |
| 7.5-16-14RP*4 | // | Girman tayoyin * adadi | // | // | |
| 82 ± 3 | 82 ± 3 | Matsayin hayaniya (matakin sauti) db | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
| Ƙasa ta uku da ba ta kan hanya ba | Ƙasa ta uku da ba ta kan hanya ba | Ka'idojin fitar da hayaki | Ƙasa ta uku da ba ta kan hanya ba | Ƙasa ta uku da ba ta kan hanya ba | |
1. Yana ɗaukar ƙarshen iska mai kama da na zamani na ƙarni na uku, wanda ba shi da alaƙa da waya mai kama da tagwaye, yana bin tsarin kera mai kyau, yana ɗaukar matsakaicin matsin lamba mai ƙarfi, siffar haƙori mai inganci da ƙirar shigar iska ta axial.
2. Tsarin tashar kwararar ruwa mai kyau, tare da babban rotor, ƙarancin gudu da inganci mai yawa. Ƙara ingantaccen makamashi da kashi 5% -15% idan aka kwatanta da ƙarni na biyu.
3. Yana amfani da bearings na Sweden SKF masu nauyi, hatimin lip-libe mai lanƙwasa, mai ɗorewa kuma abin dogaro. Tsawon rayuwar ƙirar bearings shine awanni 80,000-100,000 kuma tsawon rayuwar ƙirar ƙarshen iska shine kimanin awanni 200,000.
1. Motar tana amfani da wata sanannen injin mai aiki mai inganci. Motar mai aiki da maganadisu ta dindindin (PM motor) tana amfani da maganadisu na dindindin mai aiki mai inganci, waɗanda ba sa rasa maganadisu a ƙasa da digiri 200, kuma suna da tsawon rai har zuwa shekaru 15.
2. Na'urar stator tana amfani da wayar musamman mai hana shaƙatawa don mai canza mita, wacce ke da kyakkyawan aikin kariya da tsawon rai.
3. Motar tana da aikin kare yanayin zafi, motar tana da tsarin daidaita saurin gudu, daidaita girman daidaitacce, da kuma kewayon da ke da faɗi. Ƙaramin girma, ƙaramin hayaniya, babban overcurrent, ingantaccen inganci sosai.
4. Ajin kariya IP55, aji na rufin F, yana kare motar yadda ya kamata, yana ƙara tsawon rayuwar motar, kuma ingancinta ya fi na samfuran makamancin haka girma da kashi 5%-7%.
1. Bawul ɗin shiga shine babban abin da ke sarrafa iskar da na'urar sanya iska ke sha.
2. Ta hanyar amfani da bawul ɗin shigar iska mai shahara a duniya, tana iya daidaita ƙarar iska ta atomatik da kashi 0-100% bisa ga buƙatun iskar tsarin. Tana alƙawarin rage yawan matsi, aiki mai ɗorewa da kuma tsawon rai wanda hakan ke rage farashin aiki.
1. Mai musayar zafi yana amfani da kayan aiki masu inganci da kuma ƙirar tashar intemal ta musamman, wanda ke ƙara yankin musayar zafi kuma yana iya wargaza zafi yadda ya kamata ga na'urar kwampreso ta iska.
2. An yi wa bangon ciki na mai musayar zafi magani da kariyar tsatsa don ƙara tsawon rayuwar mai musayar zafi da kuma ƙara tasirin canja wurin zafi.
3. Na'urar sanyaya iska ta ci jarrabawar masana'anta mai tsauri, kuma ingancinta abin dogaro ne, wanda hakan ke hana yawan zafin iskar da ke cikin na'urar sanyaya iska da kuma ƙara tsawon rayuwar injin.





Kamfanin Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ltd. yana da hedikwata a Linyi Shandong, wani kamfani mai matakin AAA wanda ke da inganci da kuma inganci a China.
OPPAIR a matsayin ɗaya daga cikin manyan masu samar da tsarin kwampreso na iska a duniya, wanda a halin yanzu ke haɓaka samfuran masu zuwa: Kwampreso na Iska mai saurin gudu, Mai Canzawa na Magnet na Dindindin, Mai Canzawa na Magnet na Dindindin Mita Mai Canzawa Kwampreso na Iska mai matakai biyu, Kwampreso na Iska mai 4-IN-1 (Kwampreso na Iska mai integrated don Injin Yanke Laser) Supercharger, Mai Busar da Iska Mai Daskarewa, Mai Busar da Adsorption, Tankin Ajiya na Iska da kayan haɗi masu alaƙa.
Abokan ciniki sun amince da kayayyakin OPPAIR air compressor sosai.
Kamfanin yana aiki da aminci a koyaushe don kula da abokan ciniki, da farko, da farko, da kuma inganci. Muna fatan za ku shiga cikin dangin OPPAIR kuma ku yi maraba da ku.