Ma'aikatan sabis na abokin ciniki akan layi 7/24
Taimakawa gyare-gyare, na iya samar da kayan aiki na musamman na launuka da kayan haɗi.
Yana da tankin ajiyar iskar gas mai girma. Babban iya aiki, ƙarin ceton kuzari, abu mai kauri, matashin kai, kwanciyar hankali na iska.
An sanye shi da babban fan mai ƙarfi don kwantar da zafin jiki da sauri a cikin injin tare da tsawaita zagayowar maye gurbin mai.
Motar ƙaramar amo, mai ɗorewa, 3% -5% mafi girman inganci fiye da samfuran kamanni.
Babban ingancin babban adadin mai-gas mai raba iskar gas yana tabbatar da ingantaccen fitar da mai kuma ba shi da sauƙin toshewa.
Our Motors ne 100% jan karfe, da gami karfe bututu dangane da barga yi da kuma lalata juriya.
An sanye shi da ƙafafun, sauƙin motsawa. Ana iya zaɓar ƙananan iko masu yawa.
Samfura | OPN-5F | OPN-6F | OPN-7F | OPN-10F | OPN-15F | Saukewa: OPN-5PV | Saukewa: OPN-6PV | Saukewa: OPN-7PV | Saukewa: OPN-10PV | Saukewa: OPN-15PV | |
Ƙarfi (kw) | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Horsepower (hp) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | |
Matsar da iska/ Matsin aiki (m³/min. / Bar) | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | |
0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | ||
0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | ||
0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | 0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | ||
Air Tank (L) | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | |
Nau'in | Kafaffen Gudu | Kafaffen Gudu | Kafaffen Gudu | Kafaffen Gudu | Kafaffen Gudu | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
Diamita na fitarwar iska | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | |
Girman mai (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
Matsayin amo dB(A) | 56±2 | 56±2 | 60± 2 | 60± 2 | 62± 2 | 56±2 | 56±2 | 60± 2 | 60± 2 | 62± 2 | |
Hanyar tuƙi | Kai tsaye kore | Kai tsaye kore | Kai tsaye kore | Kai tsaye kore | Kai tsaye kore | Kai tsaye kore | Kai tsaye kore | Kai tsaye kore | Kai tsaye kore | Kai tsaye kore | |
Hanyar farawa | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Farawar mitar mai canzawa | Farawar mitar mai canzawa | Farawar mitar mai canzawa | Farawar mitar mai canzawa | Farawar mitar mai canzawa | |
Tsawon (mm) | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Nisa (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Tsayi (mm) | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | |
Nauyi (kg) | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld tushe a Linyi Shandong, anAAA-matakin sha'anin tare da high quality-sabis da mutunci a kasar Sin.
OPPAIR a matsayin ɗaya daga cikin manyan masu samar da iska na iska a duniya, a halin yanzu suna haɓaka samfuran masu zuwa: Kafaffen-Speed Air Compressors, Dindindin Magnet Canja wurin Frequency Air Compressors, Dindindin Magnet Variable Frequency Matsakaicin Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (ltegrated Air Compressor, Free Air Compressor, Laser Cutting Machine) Dr. Na'urar bushewa, Tankin Ma'ajiyar Jirgin Sama da na'urorin haɗi masu alaƙa.
Abokan ciniki sun amince da samfuran damfarar iska na OPPAIR.
Kamfanin ya kasance koyaushe yana aiki da aminci a cikin jagorancin sabis na abokin ciniki na farko, mutunci na farko, da inganci na farko. Muna fatan zaku shiga cikin dangin OPPAIR kuma ku maraba da ku.