Ma'aikatan sabis na abokin ciniki akan layi 7/24
OPPAIR Smart Energy-Ajiye Ruwa Mai Lubricing Mai-Free Screw Compressor:
● Aikin koyon kai, farawa/tsayawa mai wayo
● Gano yanayin zafin jiki don hana yanayin zafi da yawa don haifar da gazawar yanayin zafi.
● Gano matsi na ƙarshe na kayan aikin bayan jiyya, yadda ya kamata ya hana bambancin matsa lamba daga kasancewa mai girma don ɓata makamashin lantarki.
● Gano zafin injin don kare shi.
| Samfura | Power (kw) | Ƙarfin doki (hp) da | Matsar da iska (m3/min) | Matsin aiki (bar) | Diamater mai fitar da ruwa | Diamater mai fitar da iska | Yawan oA ruwan sanyi | Yanayin samar da iska | Matsayin amo dB | Tsawon (mm) | Nisa (mm) | Tsawo (mm) | Nauyi (kg) |
| Saukewa: OFR-70PV | 52 | 70 | 5.0 | 2.5 | DN50 | DN25 | 14 | Ruwan sanyaya zafin jiki + 15 ℃ | 75 | 2400 | 1650 | 1590 | 1650 |
| Saukewa: OFR-79PV | 59 | 79 | 3.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-90PV | 67 | 90 | 4.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-90PV | 67 | 90 | 6.0 | 2.5 | DN50 | DN32 | 19 | Ruwan sanyaya zafin jiki + 15 ℃ | 77 | 2400 | 1650 | 1590 | 1950 |
| Saukewa: OFR100PV | 75 | 100 | 3.0 | DN25 | |||||||||
| Saukewa: OFR-114PV | 85 | 114 | 4.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-110PV | 82 | 110 | 8.0 | 2.5 | DN65 | DN32 | 25 | Ruwan sanyaya zafin jiki + 15 ℃ | 78 | 3200 | 2050 | 1900 | 2300 |
| Saukewa: OFR-123PV | 92 | 123 | 3.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-150PV | 112 | 150 | 4.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-134PV | 100 | 134 | 10 | 2.5 | DN65 | DN32 | 31 | Ruwan sanyaya zafin jiki + 15 ℃ | 80 | 3200 | 2050 | 1900 | 2600 |
| Saukewa: OFR-160PV | 120 | 160 | 3.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-180PV | 135 | 180 | 4.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-174PV | 130 | 174 | 12 | 2.5 | DN65 | DN32 | 38 | Ruwan sanyaya zafin jiki + 15 ℃ | 81 | 3200 | 2050 | 1900 | 3000 |
| Saukewa: OFR-194PV | 145 | 194 | 3.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-220PV | 165 | 220 | 4.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-220PV | 165 | 220 | 16 | 2.5 | DN65 | DN50 | 50 | Ruwan sanyaya zafin jiki + 15 ℃ | 82 | 3200 | 2200 | 2300 | 3300 |
| Saukewa: OFR-250PV | 185 | 250 | 3.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-276PV | 207 | 276 | 4.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-275PV | 200 | 275 | 20 | 2.5 | DN80 | DN50/DN65 | 63 | Ruwan sanyaya zafin jiki + 15 ℃ | 83 | 3600 | 2200 | 2300 | 3650 |
| Saukewa: OFR-296PV | 222 | 296 | 3.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-334PV | 250 | 334 | 4.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-390PV | 292 | 390 | 30 | 2.5 | DN100 | DN50/DN65 | 95 | Ruwan sanyaya zafin jiki + 15 ℃ | 83 | 3900 | 2100 | 2250 | 3900 |
| Saukewa: OFR-423PV | 317 | 423 | 3.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-443PV | 332 | 443 | 4.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-540PV | 405 | 540 | 40 | 2.5 | DN125 | DN65 | 127 | Ruwan sanyaya zafin jiki + 15 ℃ | 85 | 3900 | 2100 | 2250 | 4200 |
| Saukewa: OFR-580PV | 435 | 580 | 3.0 | ||||||||||
| Saukewa: OFR-627PV | 470 | 627 | 4.0 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld tushe a Linyi Shandong, anAAA-matakin sha'anin tare da high quality-sabis da mutunci a kasar Sin.
OPPAIR a matsayin ɗaya daga cikin manyan masu samar da iska na iska a duniya, a halin yanzu suna haɓaka samfuran masu zuwa: Kafaffen-Speed Air Compressors, Dindindin Magnet Canja wurin Frequency Air Compressors, Dindindin Magnet Variable Frequency Matsakaicin Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (ltegrated Air Compressor, Free Air Compressor, Laser Cutting Machine) Dr. Na'urar bushewa, Tankin Ma'ajiyar Jirgin Sama da na'urorin haɗi masu alaƙa.
Abokan ciniki sun amince da samfuran damfarar iska na OPPAIR.
Kamfanin ya kasance koyaushe yana aiki da aminci a cikin jagorancin sabis na abokin ciniki na farko, mutunci na farko, da inganci na farko. Muna fatan zaku shiga cikin dangin OPPAIR kuma ku maraba da ku.